A Contribuição Sindical Patronal está prevista na CLT, mas tornou-se opcional após a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017). Mesmo sendo facultativa, ela continua essencial para garantir uma representação forte do setor.
Ao optar pelo pagamento, sua empresa ajuda a manter a defesa dos interesses, apoio institucional e participação em negociações coletivas, entre outros benefícios.
Para fazer o pagamento, a guia deve ser emitida pelo próprio contribuinte, conforme orientações do manual disponível nesta página. Data sugerida para pagamento: até 30 de janeiro de 2026.
Lembre-se: Contribuir é investir na proteção e valorização do seu negócio e de todo o setor! Contribua você também!
| FAIXA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 42,312.75 | Contr. Mínima | 338,50 |
| 02 | de 42,312.76 a 84,625.50 | 0,80% | - |
| 03 | de 84,625.51 a 846,255,00 | 0,20% | 507,75 |
| 04 | de 846.255,00 a 84.625.500,00 | 0,10% | 1.354,01 |
| 05 | de 84.625.500,01 a 451.336.000,00 | 0,02% | 69.054,41 |
| 06 | de 451,336,000.01 em diante | Contr. Máxima | 159.321,61 |
FONTE: CNC – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
Para facilitar a emissão da Guia de Recolhimento, o SNEL preparou um passo a passo para você.
Confira as tabelas anteriores
2025
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 40.278,75 | Contr. Mínima | 322,23 |
| 02 | de 40.278,76 a 80.557,50 | 0,80% | - |
| 03 | de 80.557,51 a 805.575,00 | 0,20% | 483,34 |
| 04 | de 805.575,01 a 80.557.500,00 | 0,10% | 1.288,92 |
| 05 | de 80.557.500,01 a 429.640.000,00 | 0,02% | 65.734,92 |
| 06 | de 429.640.000,01 em diante | Contr. Máxima | 151.662,92 |
2024
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 38.838,00 | Contr. Mínima | 310,70 |
| 02 | de 38.838,01 a 77.676,00 | 0,80% | - |
| 03 | de 77.676,01 a 776.760,00 | 0,20% | 466,06 |
| 04 | de 776.760,01 a 77.676.000,00 | 0,10% | 1.242,82 |
| 05 | de 77.676.000,01 a 414.272.000,00 | 0,02% | 63.383,62 |
| 06 | de 414.272.000,01 em diante | Contr. Máxima | 146.238,02 |
2023
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 37.323,00 | Contr. Mínima | 298,58 |
| 02 | de 37.323,01 a 74.646,00 | 0,80% | - |
| 03 | de 74.646,01 a 746.460,00 | 0,20% | 447,88 |
| 04 | de 746.460,01 a 74.646.000,00 | 0,10% | 1.194,34 |
| 05 | de 74.646.000,01 a 398.112.000,00 | 0,02% | 60.911,14 |
| 06 | de 398.112.000,01 em diante | Contr. Máxima | 140.533,54 |
2022
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 34.819,50 | Contr. Mínima | 278,56 |
| 02 | de 34.819,51 a 69.639,00 | 0,80% | - |
| 03 | de 69.639,01 a 696.390,00 | 0,20% | 417,83 |
| 04 | de 696.390,01 a 69.639.000,00 | 0,10% | 1.114,22 |
| 05 | de 69.639.000,01 a 371.408.000,00 | 0,02% | 56.825,42 |
| 06 | de 371.408.000,01 em diante | Contr. Máxima | 131.107,02 |
2021
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 1,01 a 31.431,00 | Contr. Mínima | 251,45 |
| 02 | de 31.431,01 a 62.862,00 | 0,80% | - |
| 03 | de 62.862,01 a 628.620,00 | 0,20% | 377,17 |
| 04 | de 628.620,01 a 62.862.000,00 | 0,10% | 1.005,79 |
| 05 | 62.862.000,01 a 335.264.000,00 | 0,02% | 51.295,39 |
| 06 | de 335.264.000,01 em diante | Contr. Máxima | 118.348,19 |
2020
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 30.255,00 | Contr. Mínima | 242,04 |
| 02 | de 30.255,01 a 60.510,00 | 0,80% | - |
| 03 | de 60.510,01 a 605.100,00 | 0,20% | 363,06 |
| 04 | de 605.100,01 a 60.510.000,00 | 0,10% | 968,16 |
| 05 | de 60.510.000,01 a 322.720.000,00 | 0,02% | 49.376,16 |
| 06 | de 322.720.000,01 em diante | Contr. Máxima | 113.920,16 |
2019
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 29.268,75 | Contr. Mínima | 234,15 |
| 02 | de 29.268,76 a 58.537,50 | 0,80% | - |
| 03 | de 58.537,51 a 585.375,00 | 0,20% | 351,22 |
| 04 | de 585.375,01 a 58.537.500,00 | 0,10% | 936,60 |
| 05 | de 58.537.500,01 a 312.200.000,00 | 0,02% | 47.766,60 |
| 06 | de 312.200.000,01 em diante | Contr. Máxima | 110.206,60 |
2018
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 26.879,25 | Contr. Mínima | 215,03 |
| 02 | de 26.879,26 a 53.758,50 | 0,80% | - |
| 03 | de 53.758,51 a 537.585,00 | 0,20% | 322,25 |
| 04 | de 537.585,01 a 53.758.500,00 | 0,10% | 860,14 |
| 05 | de 53.758.500,01 a 286.712.000,00 | 0,02% | 43.866,94 |
| 06 | de 286.712.000,01 em diante | Contr. Máxima | 101.209,34 |
2017
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 26.879,25 | Contr. Mínima | 215,03 |
| 02 | de 26.879,26 a 53.758,50 | 0,80% | - |
| 03 | de 53.758,51 a 537.585,00 | 0,20% | 322,25 |
| 04 | de 537.585,01 a 53.758.500,00 | 0,10% | 860,14 |
| 05 | de 53.758.500,01 a 286.712.000,00 | 0,02% | 43.866,94 |
| 06 | de 286.712.000,01 em diante | Contr. Máxima | 101.209,34 |
2016
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 24.107,25 | Contr. Mínima | 192,86 |
| 02 | de 24.107,26 a 48.214,50 | 0,80% | - |
| 03 | de 48.214,51 a 482.145,00 | 0,20% | 289,29 |
| 04 | de 482.145,01 a 48.214.500,00 | 0,10% | 717,43 |
| 05 | de 48.214.500,01 a 257.144.000,00 | 0,02% | 39.343,03 |
| 06 | de 257.144.000,01 em diante | Contr. Máxima | 90.771,83 |
2015
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 22.415,25 | Contr. Mínima | 179,32 |
| 02 | de 22.415,26 a 44.830,50 | 0,80% | - |
| 03 | de 44.830,51 a 448.305,00 | 0,20% | 268,98 |
| 04 | de 448.305,01 a 44.830.500,00 | 0,10% | 717,29 |
| 05 | de 44.830.500,01 a 239.096.000,00 | 0,02% | 36.581,69 |
| 06 | de 239.096.000,01 em diante | Contr. Máxima | 84.400,89 |
2014
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 21.372,00 | Contr. Mínima | 170,98 |
| 02 | de 21.372,01 a 42.744,00 | 0,80% | - |
| 03 | de 42.744,01 a 427.440,00 | 0,20% | 256,46 |
| 04 | de 427.440,01 a 42.744.000,00 | 0,10% | 683,90 |
| 05 | de 42.744.000,01 a 227.968.000,00 | 0,02% | 34.879,10 |
| 06 | de 227.968.000,01 em diante | Contr. Máxima | 80.472,70 |
2013
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR |
|---|---|---|---|
| 01 | de 0,01 a 20.580,00 | Contr. Mínima | 164,64 |
| 02 | de 20.580,01 a 41.160,00 | 0,80% | - |
| 03 | de 41.160,01 a 411.600,00 | 0,20% | 246,96 |
| 04 | de 411.600,01 a 41.160.000,00 | 0,10% | 658,56 |
| 05 | de 41.160.000,01 a 219.520.000,00 | 0,02% | 33.586,56 |
| 06 | de 219.520.000,01 em diante | Contr. Máxima | 77.490,56 |